- Actualités décryptées
TVA intracommunautaire : taux de change mensuels
Le 01/06/2025

| Juin 2025 | |||||
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 20,2806 | Israël | ILS | 4,0220 |
| Australie | AUD | 1,7569 | Japon | JPY | 162,7600 |
| Brésil | BRL | 6,4190 | Malaisie | MYR | 4,8341 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,8591 |
| Canada | CAD | 1,5721 | Norvège | NOK | 11,4840 |
| Chine | CNY | 8,1550 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9067 |
| Corée | KRW | 1 556,9900 | Philippines | PHP | 62,9880 |
| Danemark | DKK | 7,4592 | Pologne | PLN | 4,2420 |
| États-Unis | USD | 1,1321 | Roumanie | RON | 5,0709 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8446 | Russie | RUB | |
| Hong Kong | HKD | 8,8655 | Singapour | SGD | 1,4603 |
| Hongrie | HUF | 402,0500 | Suède | SEK | 10,8445 |
| Inde | INR | 96,8675 | Suisse | CHF | 0,9352 |
| Indonésie | IDR | 18 486,8000 | République tchèque | CZK | 25,8670 |
| Islande | ISK | 144,60 | Thaïlande | THB | 37,1220 |
| Turquie | TRY | 43,9528 | |||
©2025 Les Echos Publishing
